
天源·天璇电动六旋翼无人机,可根据需要快速更换不同的载荷设备,可适配激光雷达和双镜头倾斜云台。经历了上千平方公里地籍测量项目的考验,不断地改进优化,真正贴近项目需求,是高精度航测的好帮手。
飞行平台 |
||
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 1620×1410×500mm | |
| 轴距 | 1500mm | |
| 最大起飞重量 | 20kg | |
| 数传距离 | 30km | |
| 差分模式 | 支持RTK/PPK | |
| 模块化设计 | 免工具快速拆装,机械电气同步连接 | |
| 一机多用 | 一机多用载荷舱设计 可根据任务需求跟换载荷 |
|
| 携带箱尺寸 | 605×691×823mm | |
配件 |
||
|---|---|---|
| 遥控器 | Futaba T12K遥控器 | |
| 充电器 | 智能双路充电器 | |
有效载荷 |
||
|---|---|---|
| 标准载荷 | ≤5000g | |
| 最大载荷 | 7000g | |
| 倾斜摄影相机 | OHZ 05 倾斜摄影相机 | |
| 机载激光雷达 | 定制 | |
飞行 |
||
|---|---|---|
| 标准航时 | 50分钟 | |
| 最大航时 | 90分钟 | |
| 巡航速度 | 6m/s | |
| 最大速度 | 15m/s | |
| 抗风能力 | 12.5m/s | |
| 最大升限 | 5000m | |
| 电池 | 6S 22.8V 32000mAh X2 | |
| 作业温度 | -20~45℃ | |
软件 |
||
|---|---|---|
| 地面站软件 | UAV-GCS | |