
天源·闿阳纯电动固定翼无人机采用四轴倾转旋翼结构,具备垂直起降能力;
超大翼面积,能搭载多种载荷适应不同地面分辨率的飞行要求,地面分辨率优于2cm;
机舱宽敞,动力强劲,载重能力大,具备更高的应用潜力。
飞行平台 |
||
|---|---|---|
| 机身长度 | 1350mm | |
| 翼展 | 2550mmm | |
| 最大起飞重量 | 13.5kg | |
| 数传距离 | 30km | |
| 差分模式 | RTK/PPK | |
| 模块化设计 | 免工具快速拆装,机械电气同步连接 | |
| 一机多用 | 载荷舱尺寸:280×190×150mm; 一机多用载荷舱设计 可根据任务需求跟换载荷 |
|
| 携带箱尺寸 | 1260×410×330mm +1335×515×290mm |
|
配件 |
||
|---|---|---|
| 遥控器 | Futaba T12K遥控器 | |
| 充电器 | 智能双路充电器 | |
有效载荷 |
||
|---|---|---|
| 标准载荷 | ≤1000g | |
| 最大载荷 | 2000g | |
| 正射相机 | SONY RX1R2 全画幅相机 | |
| 倾斜摄影相机 | OH Z05 倾斜摄影相机 | |
飞行 |
||
|---|---|---|
| 标准航时 | 120分钟 | |
| 最大航时 | 150分钟 | |
| 巡航速度 | 20m/s | |
| 最大速度 | 30m/s | |
| 抗风能力 | 12m/s(平飞)/8m/s(起降) | |
| 最大升限 | 5000m | |
| 起降方式 | 垂直起降 | |
| 电池 | 6S 22.8V 25000mAh ×2 | |
| 作业温度 | -20~45℃ | |
软件 |
||
|---|---|---|
| 地面站软件 | UAV-GCS | |